GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de CASANOVA BERNARDINO XIMENA DEL CARMEN

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 62 Pesos 259394 0 Pesos 0
Febrero 11 Pesos 46021 0 Pesos 0
Marzo 38 Pesos 158983 0 Pesos 0
Abril 34 Pesos 142248 0 Pesos 0
Mayo 20 Pesos 83675 0 Pesos 0
Junio 31 Pesos 129697 0 Pesos 0
Julio 35 Pesos 146432 0 Pesos 0
Agosto 20 Pesos 83675 0 Pesos 0
Septiembre 26 Pesos 108778 0 Pesos 0
Octubre 32 Pesos 133880 0 Pesos 0
Noviembre 20 Pesos 83675 0 Pesos 0
Diciembre 18 Pesos 78395 0 Pesos 0

Volver
print